
Slash Snowboard Happy Place
Das Happy Place wurde als leicht zu fahrendes und verspieltes Parkboard fĂŒr alle konzipiert. Der Pop dieses fehlerverzeihenden, Medium/Soft Flex Boards wurde durch Carbonfaser-Stringer verstĂ€rkt, die von den Bindungen zu den Kontaktpunkten eingearbeitet werden. Durch das Camrock-Profil verkantet man nicht so leicht und erhĂ€lt trotzdem eine Menge Pop.
Riding Style
Ein Parkboard fĂŒr alle. Ganz egal ob AnfĂ€nger, Fortgeschritten oder Pro - das Happy Place zaubert jedem ein LĂ€cheln ins Gesicht.
Shape
Der True Twin Shape ist perfekt symmetrisch und bietet dir somit forward, genauso wie switch, die gleichen Fahreigenschaften.
Profil
Das Camrock Profil kombiniert eine klassische Camber Vorspannung zwischen den Bindungen mit dezenten Rocker in Tip und Tail. Somit entsteht ein verspieltes und fehlerverzeihendes FahrgefĂŒhl wĂ€hrend der Pop und die PrĂ€zision der Camber Vorspannung erhalten bleiben.
Flex
Der soft/medium Flex ermöglicht dir leichte Turns und versichert dir jederzeit viel Spaà und einen komfortablen Ride durch jedes Terrain, egal ob Park, Powder oder Piste und den Wegen dazwischen.
Specs
| SIZE [cm] | 146 | 149 | 152 | 154 | 155W | 156 | 158 | 159w |
| NOSE LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| RUNNING LENGTH [mm] | 1079 | 1090 | 1100 | 1120 | 1130 | 1140 | 1160 | 1170 |
| TAIL LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| NOSE WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| WAIST WIDTH [mm] | 245 | 247 | 250 | 251 | 258 | 253 | 255 | 263 |
| WAIST WIDTH [inch] | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.4 |
| TAIL WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| SIDECUT RADIUS [m] | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Min/Max STANCE [cm] | 48/60 | 48/60 | 50/62 | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
| Min/Max STANCE [inch] | 18.9/23.6 | 18.9/23.6 | 19.7/24.4 | 19.7/24.4 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 21.3/26.0 |
| SETBACK [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SETBACK [inch] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSERTS [#] | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 |
Das Happy Place wurde als leicht zu fahrendes und verspieltes Parkboard fĂŒr alle konzipiert. Der Pop dieses fehlerverzeihenden, Medium/Soft Flex Boards wurde durch Carbonfaser-Stringer verstĂ€rkt, die von den Bindungen zu den Kontaktpunkten eingearbeitet werden. Durch das Camrock-Profil verkantet man nicht so leicht und erhĂ€lt trotzdem eine Menge Pop.
Riding Style
Ein Parkboard fĂŒr alle. Ganz egal ob AnfĂ€nger, Fortgeschritten oder Pro - das Happy Place zaubert jedem ein LĂ€cheln ins Gesicht.
Shape
Der True Twin Shape ist perfekt symmetrisch und bietet dir somit forward, genauso wie switch, die gleichen Fahreigenschaften.
Profil
Das Camrock Profil kombiniert eine klassische Camber Vorspannung zwischen den Bindungen mit dezenten Rocker in Tip und Tail. Somit entsteht ein verspieltes und fehlerverzeihendes FahrgefĂŒhl wĂ€hrend der Pop und die PrĂ€zision der Camber Vorspannung erhalten bleiben.
Flex
Der soft/medium Flex ermöglicht dir leichte Turns und versichert dir jederzeit viel Spaà und einen komfortablen Ride durch jedes Terrain, egal ob Park, Powder oder Piste und den Wegen dazwischen.
Specs
| SIZE [cm] | 146 | 149 | 152 | 154 | 155W | 156 | 158 | 159w |
| NOSE LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| RUNNING LENGTH [mm] | 1079 | 1090 | 1100 | 1120 | 1130 | 1140 | 1160 | 1170 |
| TAIL LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| NOSE WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| WAIST WIDTH [mm] | 245 | 247 | 250 | 251 | 258 | 253 | 255 | 263 |
| WAIST WIDTH [inch] | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.4 |
| TAIL WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| SIDECUT RADIUS [m] | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Min/Max STANCE [cm] | 48/60 | 48/60 | 50/62 | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
| Min/Max STANCE [inch] | 18.9/23.6 | 18.9/23.6 | 19.7/24.4 | 19.7/24.4 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 21.3/26.0 |
| SETBACK [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SETBACK [inch] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSERTS [#] | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 |
Description
Das Happy Place wurde als leicht zu fahrendes und verspieltes Parkboard fĂŒr alle konzipiert. Der Pop dieses fehlerverzeihenden, Medium/Soft Flex Boards wurde durch Carbonfaser-Stringer verstĂ€rkt, die von den Bindungen zu den Kontaktpunkten eingearbeitet werden. Durch das Camrock-Profil verkantet man nicht so leicht und erhĂ€lt trotzdem eine Menge Pop.
Riding Style
Ein Parkboard fĂŒr alle. Ganz egal ob AnfĂ€nger, Fortgeschritten oder Pro - das Happy Place zaubert jedem ein LĂ€cheln ins Gesicht.
Shape
Der True Twin Shape ist perfekt symmetrisch und bietet dir somit forward, genauso wie switch, die gleichen Fahreigenschaften.
Profil
Das Camrock Profil kombiniert eine klassische Camber Vorspannung zwischen den Bindungen mit dezenten Rocker in Tip und Tail. Somit entsteht ein verspieltes und fehlerverzeihendes FahrgefĂŒhl wĂ€hrend der Pop und die PrĂ€zision der Camber Vorspannung erhalten bleiben.
Flex
Der soft/medium Flex ermöglicht dir leichte Turns und versichert dir jederzeit viel Spaà und einen komfortablen Ride durch jedes Terrain, egal ob Park, Powder oder Piste und den Wegen dazwischen.
Specs
| SIZE [cm] | 146 | 149 | 152 | 154 | 155W | 156 | 158 | 159w |
| NOSE LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| RUNNING LENGTH [mm] | 1079 | 1090 | 1100 | 1120 | 1130 | 1140 | 1160 | 1170 |
| TAIL LENGTH [mm] | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| NOSE WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| WAIST WIDTH [mm] | 245 | 247 | 250 | 251 | 258 | 253 | 255 | 263 |
| WAIST WIDTH [inch] | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.4 |
| TAIL WIDTH [mm] | 285 | 286 | 290 | 292 | 300 | 294 | 296 | 302 |
| SIDECUT RADIUS [m] | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Min/Max STANCE [cm] | 48/60 | 48/60 | 50/62 | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
| Min/Max STANCE [inch] | 18.9/23.6 | 18.9/23.6 | 19.7/24.4 | 19.7/24.4 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 20.5/25.2 | 21.3/26.0 |
| SETBACK [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SETBACK [inch] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSERTS [#] | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 |


















